พื้นที่รับผู้ป่วยและเงื่อนไขที่แต่ละโรงพยาบาลรองรับ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | สิทธิ์การรักษาที่ได้รับ | พื้นที่รองรับ | หัวข้อจำกัดในการรับผู้รอไต | ||||
โรงพยาบาลชลบุรี | ทุกสิทธิ | เฉพาะเขตสุขภาพที่ 6 | อายุไม่เกิน 65 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี, การปลูกถ่ายไตซ้ำ | ||||
โรงพยาบาลตำรวจ | ทุกสิทธิ | ทั่วประเทศไทย | อายุไม่เกิน 65 ปี , ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 | ||||
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | ทุกสิทธิ | ทั่วประเทศไทย | อายุไม่เกิน 65 ปี | ||||
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | ทุกสิทธิ | เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด | อายุไม่เกิน 65 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี | ||||
โรงพยาบาลอุดรธานี | ทุกสิทธิ | เฉพาะผู้ป่วยใน รพ.อุดรธานี | อายุไม่เกิน 65 ปี, ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือ ซี |
จำนวนปลูกถ่ายไตและจำนวนผู้รอรับบริจาคไต แยกตามแต่ละโรงพยาบาล |
|||||
---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาล | จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 |
จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 จาก Living donor |
จำนวนเปลี่ยนไต ปี 2566 จาก Deceased donor |
จำนวนผู้รอไตที่สามารถรับได้ | |
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ | 66 | 6 | 60 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 24 | 14 | 10 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 1 | 1 | 0 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลขอนแก่น | 18 | 1 | 17 | ไม่จำกัด | |
โรงพยาบาลศิริราช | 136 | 44 | 92 | ไม่จำกัด |